疥癬発生状況連絡表(速報)
【別紙 ③ 施設内使用】
疥癬発生状況連絡表(速報)
| 連絡年月日 | 令和 年 月 日 時 | 報告者 | (部署 ) |
| 氏 名 | ||||||
| 年 齢 | 歳 | 歳 | 歳 | 歳 | 歳 | |
| 性 別 | 男 ・ 女 | 男 ・ 女 | 男 ・ 女 | 男 ・ 女 | 男 ・ 女 | |
| 利用形態 | 特・短・職 | 特・短・職 | 特・短・職 | 特・短・職 | 特・短・職 | |
| 発病月日 | 月 日 時 | 月 日 時 | 月 日 時 | 月 日 時 | 月 日 時 | |
症状 | 発赤 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| (部位) | ||||||
| (拡大) | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | |
| 掻痒感 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | |
| (強弱) | 強 ・ 弱 | 強 ・ 弱 | 強 ・ 弱 | 強 ・ 弱 | 強 ・ 弱 | |
| 発熱 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | |
| 食欲 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | |
| その他 | ||||||
| 受 診 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | |
| 検 査 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | |
| 治 療 | ||||||
| 医療機関 | ||||||
| そ の 他 | ||||||
《疥癬を早期発見するために》
疥癬は、施設内などでいったん流行すると押さえ込むのに大変な労力を要します。ですから、まずは、施設内には持ち込ませない水際作戦が重要です。
利用に当たっては、疥癬の既往がないかどうかをあらかじめチェックしておく必要があるます。また、入所時には皮膚の状態をよく観察し、痒みを訴えていないか確認しましょう。
原則的には激しい痒みを起こします。痒みは夜間特に激しく、ポリポリ掻くためにその跡があちらこちらに出来ます。感染後の潜伏期間は2~4週間です。発疹を発見したら看護師に報告しましょう。
疑わしい症状や所見があれば、利用を中止し、早急に皮膚科医の受診を行ってください。



コメント